Новые тарифы на обслуживание для старых клиентов!

18 марта 2014

Компания «Пларсон» впервые за 10 лет изменяет тарифные планы для своих старых клиентов. С 1 апреля 2014 года стоимость обслуживания сайтов составит 1150 руб. Для новых клиентов стоимость обслуживания изменилась с 1 октября 2013 года (3000 руб./мес.)

Сервис создания и поддержки сайтов появился как услуга в рамках Российского Делового Реестра (РосДР). Мы рады, что много наших первых клиентов от РосДР остаётся с нами и по сей день. За время существования конструктор ПЛАРСОН (ПЛАтформа Разработки Сайтов ОН-лайн) претерпел множество обновлений: количество доступных модулей увеличилось в три раза, количество серверов увеличилось в три раза (был один, стало три), появилась система бекапа, система сео мониторинга, тех поддержка с тикетами, гео локация, многоязыковая поддержка, генерация миниатюр на лету, кеширование страниц, интеграция с платежными системами, защита от взлома админок, журналирование действий администраторов и пр.

Новый технический парк требует в разы большего времени на обслуживание железа и поддержку софта. За 10 лет зарплаты программистов увеличились в 5 раз (в 2004 от 400 долл, в 2014 от 60 тыс.). Официальная инфляция за 10 лет составила 143% (каждый год от 6 до 12%).

Уровень Инфляции в России, % Инфляция по месяцам и по годам.

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2014 0,59 0,70









1,29
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10
2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80
2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28
2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87
2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00
2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91
2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74
2003 2,40 1,63 1,05 1,02 0,80 0,80 0,71 -0,41 0,34 1,00 0,96 1,10 11,99
2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,40 1,07 1,61 1,54 15,06
2001 2,8 2,3 1,9 1,8 1,8 1,6 0,5 0,0 0,6 1,1 1,4 1,6 18,8
2000 2,3 1,0 0,6 0,9 1,8 2,6 1,8 1,0 1,3 2,1 1,5 1,6 20,1
1999 8,4 4,1 2,8 3,0 2,2 1,9 2,8 1,2 1,5 1,4 1,2 1,3 36,6
1998 1,5 0,9 0,6 0,4 0,5 0,1 0,2 3,7 38,4 4,5 5,7 11,6 84,5
1997 2,3 1,5 1,4 1,0 0,9 1,1 0,9 -0,1 -0,3 0,2 0,6 1,0 11,0
1996 4,1 2,8 2,8 2,2 1,6 1,2 0,7 -0,2 0,3 1,2 1,9 1,4 21,8
1995 17,8 11,0 8,9 8,5 7,9 6,7 5,4 4,6 4,5 4,7 4,6 3,2 131,6
1994 17,9 10,8 7,4 8,5 6,9 6,0 5,3 4,6 8,0 15,0 14,6 16,4 214,8
1993 25,8 24,7 20,1 18,7 18,1 19,9 22,4 26,0 23,0 19,5 16,4 12,5 840,0
1992 245,3 38,0 29,9 21,7 11,9 19,1 10,6 8,6 11,5 22,9 26,1 25,2 2508,8
1991 6,2 4,8 6,3 63,5 3,0 1,2 0,6 0,5 1,1 3,5 8,9 12,1 160,4

Компания выступает за стабильность в бизнесе и против искусственного накручивания цен, но для сохранения высоких показателей цена/качество мы вынуждены пересчитать стоимость обслуживания в большую сторону.

Все новости